تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة

| القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
| السنبلاوين | | 120000 | 24 | 120 | 168 | 840 |
| برهمتوش | برهمتوش | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| كفر العناينة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر عبد الامين حسب الله | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| قراقيرة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| كفر الشهيد مصطفي حمودة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| مبارك | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر الروك | كفر الروك | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الشعالة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| منشأة هلال | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| طهواي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| البلامون | البلامون | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| برج نور العب | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| البشنيشي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر الحاج عزب | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر يوسف عوض | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| طنبول الكبري | السلام(طنبول الجديد) | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| طنبول الكبري | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كفر طنبول القدريم | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر بني سالم | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| العزاوي | العزاوي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| البكارية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| طوخ الاقلام | طوخ الاقلام | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| ميت غراب | ميت غراب | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كفر ميت غراب | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر شبراهور | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| شبرا هور | شبرا هور | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الاورمان | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الزريقي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| طنبارة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| سعد الدين | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الروضة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| نوب طريف | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| ميت غريطة | ميت غريطة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| التمد الحجر | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| المتوة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| المخزن | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الزهايرة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| شبرا قبالة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| طماي الزهايرة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| الحصاينة | الحصاينة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| ديو الوسطي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كفر بدوي جرجس | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر محمد المنشاوي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| شبرا سندي | شبرا سندي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| منشأة رضا | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| القتان | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الفتح | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| برقين | برققين | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| طرانيس العرب | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| كفر الشرفا | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| يشمس | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر قنصوى | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الجلايلة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر غنام | كفر غنام | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كفر عزام | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| منشأة أدهم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| كفر سلامة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الوحدة العربية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| ابو قراميط | ابو قراميط | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| منشأة عزت | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| المقاطعة | المقاطعة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الحصوة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| السيرسي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الرمزية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| غزالة | غزالة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الحجايزة | الحجايزة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كفر سعد | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الاجمالي | | 685000 | 137 | 685 | 959 | 4795 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم