
| القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95000 | 19 | 95 | 133 | 665 | ||
| برج رشيد | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 | |
| محلة الأمير | محلة الأمير | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الجدية | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 | |
| الحماد | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 | |
| الشمامشة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| دبيبي | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 | |
| الساحل | الساحل | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الكوم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| سيدي عمر | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| الجديدة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| أدفينا | أدفينا | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| الملقة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| التفتيش | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| العامرية الغربية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| العامرية الشرقية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| منشأة علوان | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| الإجمالي | 295000 | 59 | 295 | 413 | 2065 |
