| القسم/ الوحدة المحلية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
|---|---|---|---|---|---|
| الشياخه العاشره | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| الشياخه الحاديه عشر | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
| شياخه المصانع | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الشياخه الثانيه عشر | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| الشياخه الخامسه | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الشياخه السادسه | 70000 | 14 | 70 | 98 | 490 |
| الشياخه الرابعه | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| شياخه جنوب الاحياء | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| اسكان الجيزه | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الاجمالي | 200000 | 40 | 200 | 280 | 1400 |
