تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة

| القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
| مدينة ناصر | مدينة ناصر | 100000 | 20 | 100 | 140 | 700 |
| اشمنت | اشمنت | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| جزيرة ابو صالح | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| منشأة الشركة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر الجزيرة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| بني عدي | بني عدي | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| الرياض | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الزيتون | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| دلاص | دلاص | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| طحابوش | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| بهبشين | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
| طنسا المعلق | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| دنديل | دنديل | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كوم ابو خلاد | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| البرج | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الحمام | الحمام | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| بني خليفة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| المنصورة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الحرجة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| منشأة هديب | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| غيط البحاري | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الإجمالي | 400000 | 80 | 400 | 560 | 2800 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم