| القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65000 | 13 | 65 | 91 | 455 | ||
| كفر إبراش | كفر ابراش | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| ابراش | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| دهامشة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 | |
| كفر دهامشة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| الصحافة | الصحافة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| البيتة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| الغفارية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| قشا | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| كفر يوسف شحاتة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| المنير | المنير | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
| نبتيت | نبتيت | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كفر الشرابية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| الخشة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| المناصرة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| الاجمالي | 225000 | 45 | 225 | 315 | 1575 |
