تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة

| القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لاقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
| مدينة مغاغة | | 90000 | 18 | 90 | 126 | 630 |
| برطباط | كوم الحاصل | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| برطباط | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| كفر الصالحين | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الزورة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| التوفيق | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| منشأة نيازي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| البلاعزتين | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| التحرير | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| التوفيق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بنى واللمس | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| شم البصل البحرية | بني خالد | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| نزلة بني خلف | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| ابو بشت | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| شم البصل البحرية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| نزلة شيحة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| شم البصل القبلية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| نزلة احمد يونس | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| دير الجرنوس | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| ابا الوقف | ابا الوقف | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
| العباسية الجديدة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| قفادة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| عباد شارونة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| ميانة الوقف | زاوية الجدامي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| عزبة اولاد الشيخ | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| ملاطية | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| ميانة الوقف | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| دهمرو | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الكوم الاخضر | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| حميدة الجندي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| بلهاسة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| نزلة بلهاسة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر المداور | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| أطنية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| شارونة | شارونة | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| جزيرة شارونة | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| طنيدي | طنبدي | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| نزلة دهروط | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| دهروط | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| بني خلف | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الشيخ زياد | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| اشتين النصاري | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| منشأة لملوم | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الاجمالي | 620000 | 124 | 620 | 868 | 4340 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم