| القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 | ||
| البراهمة | البراهمة | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
| القلعة | القلعة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| العويضات | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| بير عنبر | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| الشيخية | الشيخية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الكلاحين | الكلاحين | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| اللقيطة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| الظافرية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 | |
| الاجمالي | 175000 | 35 | 175 | 245 | 1225 |
