| القطاع/ المركز | عدد السكان لاقرب 5000 (2018) | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
|---|---|---|---|---|---|
| مدينة الاسماعيلية | 410000 | 82 | 410 | 574 | 2870 |
| مركز الاسماعيلية | 170000 | 34 | 170 | 238 | 1190 |
| مركز ابوصوير | 230000 | 48 | 240 | 336 | 1680 |
| القنطرة شرق | 70000 | 14 | 70 | 98 | 490 |
| القنطرة غرب | 180000 | 36 | 180 | 252 | 1260 |
| القصاصين الجديدة | 130000 | 18 | 90 | 126 | 630 |
| فايد | 160000 | 32 | 160 | 224 | 1120 |
| التل الكبير | 120000 | 24 | 120 | 168 | 840 |
| الاجمالي | 1470000 | 284 | 1420 | 1988 | 9940 |
