| القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بني عبيد | 45000 | 9 | 45 | 63 | 315 | |
| ميت سويد وطبيل | ميت سويد | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| ميت فارس | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 | |
| كفر ميت فارس | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| ميت عدلان | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| الديسة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| ديرب الخضر | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| منشأة مصباح | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| الصلاحات | الصلاحات | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| كفر الصلاحات | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| الزهيري | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| اليوسيفية | اليوسيفية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| مبارك | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| ابو المعاطي الباز | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| طلمبات بني عبيد | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| الحدادة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 | |
| الاجمالي | 160000 | 32 | 160 | 224 | 1120 |
