| الشياخات | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كودار الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
|---|---|---|---|---|---|
| الفجالة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الجيارة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| القللي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الزهار | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كلوت بيه | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| القبيلة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الريحاني | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| عرابي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الإجمالي | 50000 | 10 | 50 | 70 | 350 |
