


| القسم/الوحدة المحلية | المناطق | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم أول أسيوط | الشركات | 260000 | 52 | 260 | 364 | 2548 |
| الخامسة | ||||||
| السادسة | ||||||
| الثانية | ||||||
| المدابغ والمقابر | ||||||
| الرابعة | ||||||
| الثالثة | ||||||
| الاولي | ||||||
| البيسري | ||||||
| قسم ثان اسيوط | الحمراء الاولي | 220000 | 44 | 220 | 308 | 1540 |
| الحمراء الثانية | ||||||
| الوليدية القبلية | ||||||
| الوليدية البحرية | ||||||
| الوليدية الوسطانية | ||||||
| الشياخة السابعة | ||||||
| قسم أسيوط.ج الجديدة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 | |
| الاجمالي | 490000 | 98 | 490 | 686 | 3430 |
