تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة

| القسم /الوحدة المحلية | القري /المناطق الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية |
| مدينة اهناسيا | | 50000 | 10 | 50 |
| قاي | قاي | 25000 | 5 | 25 |
| معصرة نعسان | 10000 | 2 | 10 |
| منيل غيضان | 5000 | 1 | 5 |
| طما فيوم | 15000 | 3 | 15 |
| بني هاني | 10000 | 2 | 10 |
| العواونة | العواونة | 15000 | 3 | 15 |
| كوم الرمل | 5000 | 1 | 5 |
| منيل هاني | 5000 | 1 | 5 |
| نزلة المماليك | 5000 | 1 | 5 |
| سدمنت الجبل | 20000 | 4 | 20 |
| منشاة الامراء | 15000 | 3 | 15 |
| الانتصار | 5000 | 1 | 5 |
| منهرو | 10000 | 2 | 10 |
| قلها | 10000 | 2 | 10 |
| منشأة البديني | 10000 | 2 | 10 |
| ادرسية | 5000 | 1 | 5 |
| النويرة | النويرة | 25000 | 5 | 25 |
| نزلة شاويش | 15000 | 3 | 15 |
| شرهي | 10000 | 2 | 10 |
| انسيد الابيض | 15000 | 3 | 15 |
| قلة | 10000 | 2 | 10 |
| منشأة كساب | 10000 | 2 | 10 |
| نزلة المشارقة | 5000 | 1 | 5 |
| ننا ونهننا | ننا وبهننا | 15000 | 3 | 15 |
| الشوبك | 5000 | 1 | 5 |
| كفر ابوشهيبة | 10000 | 2 | 10 |
| منشأة عبد الصمد | 10000 | 2 | 10 |
| منهرة | 10000 | 2 | 10 |
| بهنموه | 5000 | 1 | 5 |
| براوة الوقف | براوة الوقف | 10000 | 2 | 10 |
| دير براوة | 10000 | 2 | 10 |
| منشأة الحاج | 15000 | 3 | 15 |
| البهسمون | 15000 | 3 | 15 |
| ميانة | 20000 | 4 | 20 |
| نزلة خلف | 10000 | 2 | 10 |
| منشأة طاهر | 10000 | 2 | 10 |
| الإجمالي | 455000 | 91 | 455 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم