تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة

| القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
| مدينة ابو قرقاص | مدينة الفكرية | 70000 | 14 | 70 | 98 | 490 |
| ابو قرقاص البلد | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| منهري | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الكرم الغربي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| زعفرانة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| منشاة زعفران | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| السنبلوين | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| منشاة دعبس | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| ابيوها | بني محمد شعراوي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| منسفيس | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| ابيوها | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| السحالة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كوم الزهير | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| شرارة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| المطاهرة القبلية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| اتليدم | سفاي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| اتلديم | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| نزلة السرو | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| نزلة سكين | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| ساقية موسي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| منشاة النصر | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| نزلة حرز | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| بني حسن الشروق | بني حسن الشروق | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| الشيخ تمي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| جزيرة شيبة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| بني عبيد | اولاد جويدة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| بني عبيد | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| النحال | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| البربا الكبرى | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| صنيم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| كفر الفيلة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| بني موسي | كوم المحرص البحري | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| ريحانة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| بني موسي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| بني سعيد | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| بني خبار | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الفقاعي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| زاوية حاتم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| جريس | جريس | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| منتوت | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| نزلة جريس | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الحسانية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| ابو الصفا | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| نزلة الاسمنت | بلنصورة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| اسمنت | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| نزلة الاسمنت | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| السلطان حسن | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| كفر لبس | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الاجمالي | 695000 | 139 | 695 | 973 | 4865 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم